مؤشر رضا الزوار
اجاب الزوار عن " مدى فائدة المعلومات في الصفحة " في صفحات الموقع
مشاركة الصفحة
المحتوى الأعلى تقييمًا
تحديث محتوى GOV.SA GOV.SA | 100.00% |
دليل الجهات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
دليل الخدمات GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المحتوى الأقل تقييمًا
service | 100.00% |
صندوق تنمية الموارد البشرية GOV.SA | 100.00% |
دليل الخدمات GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
المنصة الوطنية للخدمات الحكومية GOV.SA | 100.00% |
407277
إجمالي الردود من الزوار
نعم، الصفحة كانت مفيدة - 59.27% (241409)
145044
ذكور
96346
إناث
لا، الصفحة لم تكن مفيدة - 40.68% (165670)
99424
ذكور
66237
إناث
ردود الزوار الذين قالوا نعم
المحتوى مناسب | 102345 |
المحتوى دقيق والكتابة جيدة | 30948 |
التصميم ساعد في تسهيل القراءة | 38891 |
سبب أخر | 27195 |
ردود الزوار الذين قالوا لا
المحتوى غير مناسب | 82132 |
المحتوى غير دقيق | 55433 |
المحتوى طويل جدا | 7599 |
سبب أخر | 18960 |
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...