إحصائيات الاستخدام المؤرشفة
تزوّد الصفحة زوار المنصة الوطنية GOV.SA بإحصائيات الاستخدام المؤرشفة الخاصة بأهم المنصات والمنظومات الخدمية التي تتيحها الجهات الحكومية لمستخدميها.
مشاركة الصفحة

منصة أبشر
منصة موحّدة تتيح من خلالها وزارة الداخلية الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية والجوازات والمرور المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. المزيد
عدد المسجلين | 2.084.185 | 1.852.680 | 1.900.380 | 254.129 |
عدد الطلبات المنفذة - الجوازات | 10.198.842 | 12.084.949 | 15.929.673 | 2.124.115 |
عدد الطلبات المنفذة - المرور | 1.034.969 | 1.461.167 | 1.952.139 | 349.624 |
عدد الطلبات المنفذة - الأحوال المدنية | 3.553.205 | 3.634.254 | 4.665.172 | 919.045 |
عدد الطلبات المنفذة - الاستقدام | - | 244.198 | 144.646 | 20.165 |

منظومة سفير
منظومة متكاملة أُطلقت في عام 2008م تهدف إلى احتواء الكم الهائل من البيانات الخاصة بالدارسين في الخارج بغرض التحول نحو التعاملات الإلكترونية. المزيد
عدد العمليات الإجمالي | 3.100.980 | 3.366.106 | 2.702.669 | 585.936 |
عدد الطلاب المبتعثين | 184.230 | 179.872 | 154.202 | 109.477 |
عدد دول الابتعاث | 69 | 70 | 72 | 67 |
عدد الجامعات | 4.537 | 4.569 | 4.463 | 3.743 |
عدد الجهات المرتبطة بسفير | 181 | 183 | 183 | 156 |
عدد الطلاب الراغبين في الدراسة | 15.992 | 46.687 | 28.626 | 7.621 |
عدد الشهادات التي تم معادلتها | 13.875 | 15.264 | 13.106 | 222 |
عدد الخريجين | 13.135 | 18.552 | 18.379 | 1.057 |

منظومة خدمات البلديات
في عام 1395هـ تم إنشاء وزارة البلديات والإسكان، بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395هـ. وفي ظل تشعب العمل البلدي بالمملكة، تطورت أعمال الوزارة على مدار السنوات السابقة لتقديم خدماتها المتعددة من خلال القطاعات التابعة لها (الأمانات والبلديات). المزيد
عدد الرخص المهنية | 334.911 | 320.877 | 345.352 |
عدد الرخص الإنشائية | 117.078 | 113.519 | 129.352 |
عدد الشهادات الصحية | 66.617 | 8.000 | 65.573 |
أطوال الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة | 37.324 كلم | 39.507.6 كلم | 44.141 كلم |
أطوال الطرق المسفلتة فقط | 87.029 كلم | 94.990.5 كلم | 100.750.6 كلم |
عدد أعمدة الإنارة | 1.423.731 | 1.500.951 | 1.593.685 |
عدد المقاولين المصنفين | 933 | 874 | 934 |

منظومة نور للخدمات التعليمية
منظومة متكاملة لخدمات متعددة للتعليم العام وجميع ما يخص الطالب والمعلم والمدارس والمباني الدراسية تهدف إلى تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في الإدارة التربوية الإلكترونية. المزيد
عدد العمليات الإجمالي | 21.551.155.248 | 23.306.116.454 | 25.976.800.573 | 20.780.821.228 |
عدد المسجلين | 502.826 | 529.264 | 548.546 | 595.440 |
عدد الشهادات المصدرة | 4.896.406 | 4.943.305 | 5.260.147 | 5.629.583 |
عدد طلاب المرحلة الابتدائية | 1.195.776 | 1.327.836 | 1.492.155 | 1.556.557 |
عدد طالبات المرحلة الابتدائية | 1.231.953 | 1.368.790 | 1.505.281 | 1.577.256 |
عدد طلاب المرحلة المتوسطة | 658.122 | 689.763 | 704.444 | 717.897 |
عدد طالبات المرحلة المتوسطة | 617.514 | 647.921 | 661.501 | 676.566 |
عدد طلاب المرحلة الثانوية | 653.293 | 637.109 | 628.924 | 671.457 |
عدد طالبات المرحلة الثانوية | 559.371 | 565.770 | 570.890 | 629.761 |
عدد المدارس الحكومية | 32.219 | 32.822 | 32.916 | 33.089 |
عدد المدارس الأهلية | 4.325 | 4.638 | 4.904 | 5.048 |
عدد المدارس العالمية | 1.780 | 2.028 | 2.156 | 2.279 |
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
تحميل...